ARANCELAMIENTO
Fondo de tasa ley Nº 2044
Reformada por ley 2243 Dcto Regl. 1025/00
VIGENTE DESDE 04/08/2023
Empadronamiento | $ 2.250,00 |
Certificación de Firma DDJJ | $ 5.625,00 |
Rúbrica | $ 3375,00 |
Visado de Exámenes Médicos | $ 3375,00 |
Habilitación de libros de Medicina Laboral y Seguridad e Higiene | $ 16.875,00 |
Inscripción en el Registro de Médico Laboral | $ 56.250,00 |
Rúbricas
Fojas | Upaser | Pesos |
50 | 5 | $5.625,00 |
100 | 7,5 | $8.437,50 |
150 | 10 | $11.250,00 |
200 | 12,5 | $14.062,50 |
250 | 15 | $16.875,00 |
300 | 17,5 | $19.687,50 |
350 | 20 | $22.500,00 |
400 | 22,5 | $25.312,50 |
450 | 25 | $28.125,00 |
500 | 27,5 | $30.937,50 |
550 | 30 | $33.750,00 |
600 | 32,5 | $36.562,50 |
650 | 35 | $39.375,00 |
700 | 37,5 | $42.187,50 |
750 | 40 | $45.000,00 |
800 | 42,5 | $47.812,50 |
850 | 45 | $50.625,00 |
900 | 47,5 | $53.437,50 |
950 | 50 | $56.250,00 |
1000 | 52,5 | $59.062,50 |
La tasa aumenta 2,5 Upaser por cada cincuenta (50) hojas
Upaser: UNIDAD DE PAGOS DE SERVICIOS es equivalente al uno por ciento (1%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha ($1.125,00)